Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12706Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чмир, Тетяна Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Chmyr, Tetiana Serhiivna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T07:46:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T07:46:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Чмир Т. С. Проєкт цеху з виробництва олії соняшникової : пояснювальна записка до дипломної роботи ОС «Бакалавр» : 181, Харчові технології / Чмир Тетяна Сергіївна ; наук. керівник Півоваров Олександр ; Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т , Інженерно-технологічний факультет, Кафедра харчових технологій. – Дніпро, 2025. – 63 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12706 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12706 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто технологічний процес переробки насіння рицини з акцентом на попередню підготовку сировини, розробку функціонально-технологічної схеми та оптимізацію режимів пресування з відділенням насіннєвої оболонки. Проведено аналіз існуючих методів детоксикації насіння та продуктів переробки, обґрунтовано технологічну схему детоксикації рицинової макухи для кормових цілей. Розроблено технологічний розрахунок, охарактеризовано сировину і продукцію, виконано розрахунок основних показників ефективності. Досліджено методику та результати детоксикації насіння інфрачервоним випромінюванням. Особлива увага приділена охороні праці, техніці безпеки та захисту навколишнього середовища, а також пожежній безпеці. Проведено техніко-економічне обґрунтування удосконаленої технологічної лінії з розрахунком економічних показників. U roboti rozghlianuto tekhnolohichnyi protses pererobky nasinnia rytsyny z aktsentom na poperedniu pidhotovku syrovyny, rozrobku funktsionalno-tekhnolohichnoi skhemy ta optymizatsiiu rezhymiv presuvannia z viddilenniam nasinnievoi obolonky. Provedeno analiz isnuiuchykh metodiv detoksykatsii nasinnia ta produktiv pererobky, obgruntovano tekhnolohichnu skhemu detoksykatsii rytsynovoi makukhy dlia kormovykh tsilei. Rozrobleno tekhnolohichnyi rozrakhunok, okharakteryzovano syrovynu i produktsiiu, vykonano rozrakhunok osnovnykh pokaznykiv efektyvnosti. Doslidzheno metodyku ta rezultaty detoksykatsii nasinnia infrachervonym vyprominiuvanniam. Osoblyva uvaha prydilena okhoroni pratsi, tekhnitsi bezpeky ta zakhystu navkolyshnoho seredovyshcha, a takozh pozhezhnii bezpetsi. Provedeno tekhniko-ekonomichne obgruntuvannia udoskonalenoi tekhnolohichnoi linii z rozrakhunkom ekonomichnykh pokaznykiv. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | соняшникова олія | uk |
| dc.subject | soniashnykova oliia | uk |
| dc.subject | проєкт цеху | uk |
| dc.subject | proiekt tsekhu | uk |
| dc.subject | безвідходні технології | uk |
| dc.subject | bezvidkhodni tekhnolohii | uk |
| dc.subject | біопаливо | uk |
| dc.subject | biopalyvo | uk |
| dc.subject | брикетування лушпиння | uk |
| dc.subject | bryketuvannia lushpynnia | uk |
| dc.subject | стратегічна доцільність проєкту | uk |
| dc.subject | stratehichna dotsilnist proiektu | uk |
| dc.title | Проєкт цеху з виробництва олії соняшникової | uk |
| dc.title.alternative | Proiekt tsekhu z vyrobnytstva olii soniashnykovoi | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра харчових технологій. Бакалаври | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чмир Т. С..pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
