Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1911
Назва: | Вплив різних концентрацій ПГКП-135 та ізоніазиду на культуральні властивості М. bovis in vitro |
Інші назви: | Influence of various concentrations of PGKP-135 and isoniazid on the culturing properties of M. bovis in vitro |
Автори: | Зажарський, Володимир Володимирович Zazharskiy, Vladymyr Zazharskiy, Volodymyr Zazharskyi, Vladymyr Zazharskyi, Volodymyr Zazharskiy, V. Zazharskyi, V. Zazharskiy, Volodymyr V. Zazharskiy, V. V. Zazharskyi, V. V. Давиденко, Павло Олександрович Davydenko, Pavel Davydenko, Pavlo Davydenko, P. O. Davydenko, P. Кулішенко, Олег Миколайович Kulishenko, Oleg Kulishenko, O. |
Ключові слова: | ізоніазид isoniazid туберкульоз tuberculosis M. bovis M. bovis тинкторіальні властивості tinctorial properties морфологічні ознаки morphological signs препарат ПГКП-135 preparation PGKP-135 |
Дата публікації: | лис-2018 |
Видавництво: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького |
Бібліографічний опис: | Зажарський В. В. Вплив різних концентрацій ПГКП-135 та ізоніазиду на культуральні властивості М. bovis in vitro / В. В. Зажарський, П. О. Давиденко, О. М. Кулішенко // Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині : конференція : тези доповідей ( Львів, 29-30 листоп. 2018 р. ) / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Львів, 2018. – С. 57. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1911. |
Короткий огляд (реферат): | Метою роботи було дослідити вплив різних концентрацій препаратів ПГКП-135 та ізоніазиду на культивування патогенних штамів М. bovis за температури 37 °С за різних рН середовища. За всіма дослідними (0,1, 0,5 та 1,0%) концентрацій препарату ПГКП-135 відмічена відсутність росту патогенного штаму M. bovis 100 пасажу протягом всього періоду спостереження (90 діб). Препарат ПГКП-135 активно впливає на культуральні властивості патогенного штаму M. bovis, культивованих на середовищі з рН 6,5 та 7,1 за температури 37 0С, стримуючи ріст і розвиток, володіючи туберкулостатичною дією. The purpose of the work was to investigate the effect of different concentrations of PGKP-135 and isoniazid on the cultivation of M. bovis pathogenic strains at 37 ° C at different pH levels. In all of the experimental (0.1, 0.5 and 1.0%) concentrations of PGKP-135, no growth of the M. bovis pathogenic strain of 100 passages during the entire observation period (90 days) was observed. The PGKP-135 agent actively influences the crop properties of the pathogenic strain of M. bovis, cultured on a medium with pH 6.5 and 7.1 at 37 0C, restraining growth and development, having a tuberculostatic action. |
Опис: | Зажарський Володимир Володимирович https://orcid.org/0000-0003-2674-2494 Давиденко Павло Олександрович https://orcid.org/0000-0002-8425-3835 Кулішенко Олег Миколайович https://orcid.org/0000-0001-6801-2380 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1911 |
ISBN: | 978-617-7363-80-3 |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
01.pdf | 526,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.