Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2744
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mylostyvyi, Roman | - |
dc.contributor.author | Milostiviy, Roman | - |
dc.contributor.author | Milostivyiy, Roman | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, R. V. | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, Roman V. | - |
dc.contributor.author | Mylostyvy, R. | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, R. | - |
dc.contributor.author | Милостивий, Роман Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T20:08:45Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T20:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Mylostyvyi R. The possibility of using infrared thermometry as a non-invasive method of assessing the response of cows to the influence of environmental factors / R. Mylostyvyi // Біологія тварин : науковий журнал / Інститут біології тварин НААН. – Львів, 2019. – Т. 21. – № 3. – С. 134. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2744. | uk |
dc.identifier.issn | 1681-0015 | - |
dc.identifier.issn | 2313-2191 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2744 | - |
dc.description | Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813 | uk |
dc.description.abstract | In assessing and predicting the response to environmental factors, it is promising to determine the animals body temperature (r = 0.792; R2 = 0.628) using infrared thermometry. This method is more convenient and less stressful in terms of productive animals well being. При оцінці та прогнозуванні реакції на дію факторів довкілля перспективним є визначення температури тіла тварин (r=0,792; R2=0,628) із застосуванням методів інфрачервоної термометрії. Цей метод є більш зручним та менш стресовим з точки зору доброту продуктивних тварин. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Інститут біології тварин НААН | uk |
dc.subject | correlation | uk |
dc.subject | кореляція | uk |
dc.subject | infrared thermometry | uk |
dc.subject | інфрачервона термометрія | uk |
dc.subject | skin temperature | uk |
dc.subject | температура шкіри | uk |
dc.subject | temperature and humidity index | uk |
dc.subject | температурно-вологісний індекс | uk |
dc.title | The possibility of using infrared thermometry as a non-invasive method of assessing the response of cows to the influence of environmental factors | uk |
dc.title.alternative | Можливість використання інфрачервоної термометрії як неінвазивного методу оцінки реакції корів на вплив факторів довкілля | uk |
dc.type | Conference abstracts | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15407/animbiol21.03 | - |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
49.pdf | 212,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.