Результати гематологічних і біохімічних показників крові у кішок за піометри
| dc.contributor.author | Кучинська, Ілона Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Kuchynska, Ilona Volodymyrivna | |
| dc.contributor.author | Макарова, Олена Василівна | |
| dc.contributor.author | Makarova, Olena Vasylivna | |
| dc.contributor.author | Корейба, Людмила Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Koreyba, Ludmila | |
| dc.contributor.author | Koreyba, L. V. | |
| dc.contributor.author | Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna | |
| dc.contributor.author | Koreyba, L. | |
| dc.contributor.author | Koreiba, L. V. | |
| dc.contributor.author | Coregba, L. V. | |
| dc.contributor.author | Korejba, L. | |
| dc.contributor.author | Koreyba, Lyudmila | |
| dc.contributor.author | Koreiba, L. | |
| dc.contributor.author | Дуда, Юлія Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Duda, Yuliya | |
| dc.contributor.author | Duda, Y. V. | |
| dc.contributor.author | Duda, J. V. | |
| dc.contributor.author | Duda, Julia | |
| dc.contributor.author | Duda, Y. | |
| dc.contributor.author | Duda, J. | |
| dc.contributor.author | Duda, Yulia | |
| dc.contributor.author | Duda, Yu. | |
| dc.contributor.author | Duda, Yulia V. | |
| dc.contributor.author | Duda, Julia Viktorovna | |
| dc.contributor.author | Duda, Yu. V. | |
| dc.contributor.author | Duda, Yuliia | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T08:33:17Z | |
| dc.date.available | 2024-06-07T08:33:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description | Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779 Дуда Юлія Вікторівна https://orcid.org/0000-0003-0892-0402 | uk |
| dc.description.abstract | Для підтвердження діагнозу піометра у кішок окрім клінічного дослідження необхідно проводити біохімічне та гематологічне дослідження крові. Перебіг піометри супроводжується збільшенням в крові вмісту загального протеїну (за рахунок високої концентрації глобулінів), високою концентрацією глюкози, підвищеною активність АсАТ, високим вмістом сечовини, підвищеним показником гематокриту, збільшенням абсолютної кількості еритроцитів і лейкоцитів (за рахунок паличкоядерних нейтрофілів) на фоні низької кількості лімфоцитів. Dlia pidtverdzhennia diahnozu piometra u kishok okrim klinichnoho doslidzhennia neobkhidno provodyty biokhimichne ta hematolohichne doslidzhennia krovi. Perebih piometry suprovodzhuietsia zbilshenniam v krovi vmistu zahalnoho proteinu (za rakhunok vysokoi kontsentratsii hlobuliniv), vysokoiu kontsentratsiieiu hliukozy, pidvyshchenoiu aktyvnist AsAT, vysokym vmistom sechovyny, pidvyshchenym pokaznykom hematokrytu, zbilshenniam absoliutnoi kilkosti erytrotsytiv i leikotsytiv (za rakhunok palychkoiadernykh neitrofiliv) na foni nyzkoi kilkosti limfotsytiv. | uk |
| dc.identifier.citation | Результати гематологічних і біохімічних показників крові у кішок за піометри / І. В. Кучинська, О. В. Макарова, Л. В. Корейба, Ю. В. Дуда // Advanced technologies for the implementation of new ideas : І International scientific and practical conference ( Brussels, January 09-12, 2024) / International Science Group. – 2024. – Р. 344-347. – URI : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9810. | uk |
| dc.identifier.doi | 10.46299/ISG.2024.1.1 | |
| dc.identifier.isbn | 979-8-89269-756-9 | |
| dc.identifier.uri | https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2024/01/ADVANCED-TECHNOLOGIES-FOR-THE-IMPLEMENTATION-OF-NEW-IDEAS.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9810 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | International Science Group | uk |
| dc.subject | піометра | uk |
| dc.subject | piometra | uk |
| dc.subject | дослідження крові | uk |
| dc.subject | doslidzhennia krovi | uk |
| dc.subject | хвороби кішок | uk |
| dc.subject | khvoroby kishok | uk |
| dc.title | Результати гематологічних і біохімічних показників крові у кішок за піометри | uk |
| dc.title.alternative | Rezultaty hematolohichnykh i biokhimichnykh pokaznykiv krovi u kishok za piometry | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ADVANCED-TECHNOLOGIES-FOR-THE-IMPLEMENTATION-OF-NEW-IDEAS (1) (1)-345-348.pdf
- Size:
- 226.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: