Методичні підходи для оцінки вологості стійкого в’янення рослин у педоземах
| dc.contributor.author | Лядська, Вікторія Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Lyadska, Victoriya | |
| dc.contributor.author | Маслікова, Катерина Павлівна | |
| dc.contributor.author | Maslikova, Katerina | |
| dc.contributor.author | Жуков, Олександр Васильович | |
| dc.contributor.author | Zhukov, Olexandr | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T11:51:27Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T11:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Исследование проведено на опытном поле по рекультивации земель Днепропетровского государственного аграрноэкономического университета. Определены показатели влажности устойчивого увядания растений в педоземах расчетным методом и методом вегетационных миниатюр. Полученные результаты исследований для педоземов указывают, что полученные данные с помощью расчетного метода и методом вегетативных миниатюр, существенно отличаются друг от друга. Установлены причины разногласий этих подходов. Более вариабельными являются значения полученные при исследовании с вегетационными миниатюрами. The research was conducted on the pilot field of land reclamation of the Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. The indexes of humidity of steady wilting of plants in pedosomes by the calculated method and vegetation miniature method are determined. The results of the research for pedosomes indicate that the data obtained using the calculation method and vegetative thumbnail method differ significantly from each other. The reasons for the discrepancies of these approaches are established. More variables are the values obtained when tested with vegetative miniatures. | uk |
| dc.identifier.citation | Лядська В.С. Методичні підходи для оцінки вологості стійкого в’янення рослин у педоземах/В.С. Лядська, К.П. Маслікова, О.В. Жуков//Рослинництво та грунтознавство.- 2018.-№286.- С.223-230.-Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1933 | uk |
| dc.identifier.issn | 2706-7696 (Online), 2706-7688 (Print) | |
| dc.identifier.uri | http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/view/10863 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1933 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk |
| dc.subject | вологість стійкого в’янення рослин | uk |
| dc.subject | humidity sustainable wilting plants | uk |
| dc.subject | техноземи | uk |
| dc.subject | tehnose | uk |
| dc.subject | педозем | uk |
| dc.subject | pedosem | uk |
| dc.subject | рекультивація | uk |
| dc.subject | reclamation | uk |
| dc.title | Методичні підходи для оцінки вологості стійкого в’янення рослин у педоземах | uk |
| dc.title.alternative | Methodical approaches for the estimation of humidity of persistent wilting of plants in pedozemes | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_+Маслікова_14_Рослинництво та грунтознавство_НУБІП.-№286.-с.223-230.pdf
- Size:
- 796.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: