Генетичне різноманіття Actinobacillus pleuropneumonia в Україні
| dc.contributor.author | Кокарєв, Андрій Вікторович | |
| dc.contributor.author | Kokariev, A. V. | |
| dc.contributor.author | Kokariev, A. | |
| dc.contributor.author | Kokariev, Andrii | |
| dc.contributor.author | Kokarev, A. V. | |
| dc.contributor.author | Kokarev, A. | |
| dc.contributor.author | Kokarev, Andrey | |
| dc.contributor.author | Kokariev, Andrii V. | |
| dc.contributor.author | Kokariev, Andrey | |
| dc.contributor.author | Масюк, Дмитро Миколайович | |
| dc.contributor.author | Masjuk, D. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, Dmytro | |
| dc.contributor.author | Masiuk, D. N. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, D. M. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, D. | |
| dc.contributor.author | Masyuk, D. N. | |
| dc.contributor.author | Masyuk, D. M. | |
| dc.contributor.author | Masyuk, D. | |
| dc.contributor.author | Masjuk, Dmytro | |
| dc.contributor.author | Masiuk, Dmytro M. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, Dmitry | |
| dc.contributor.author | Бандура, К. С. | |
| dc.contributor.author | Bandura, K. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T11:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description | Кокарєв Андрій Вікторович https://orcid.org/0000-0002-5673-5984 Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено генетичне різноманіття Actinobacillus pleuropneumoniae у свинарських господарствах України методом ПЛР-генотипування. Проаналізовано зразки від свиней із 32 господарств 16 регіонів країни. Встановлено циркуляцію 12 генотипів збудника, серед яких найпоширенішими є генотипи 8 та 2. У більшості стад виявлено один генотип збудника, однак у 22 % господарств реєстрували коінфекції за участю двох або трьох генотипів, найчастіше комбінації 2 і 8. Отримані результати мають важливе значення для епізоотичного моніторингу та вдосконалення програм специфічної профілактики актинобацилярної плевропневмонії свиней в Україні. U roboti doslidzheno henetychne riznomanittia Actinobacillus pleuropneumoniae u svynarskykh hospodarstvakh Ukrainy metodom PLR-henotypuvannia. Proanalizovano zrazky vid svynei iz 32 hospodarstv 16 rehioniv krainy. Vstanovleno tsyrkuliatsiiu 12 henotypiv zbudnyka, sered yakykh naiposhyrenishymy ye henotypy 8 ta 2. U bilshosti stad vyiavleno odyn henotyp zbudnyka, odnak u 22 % hospodarstv reiestruvaly koinfektsii za uchastiu dvokh abo trokh henotypiv, naichastishe kombinatsii 2 i 8. Otrymani rezultaty maiut vazhlyve znachennia dlia epizootychnoho monitorynhu ta vdoskonalennia prohram spetsyfichnoi profilaktyky aktynobatsyliarnoi plevropnevmonii svynei v Ukraini. | |
| dc.identifier.citation | Кокарєв А. В. Генетичне різноманіття Actinobacillus pleuropneumonia в Україні / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк, К. С. Бандура // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і здобувачів вищої освіти, присвяч. 90-річчю кафедри фізіології, біохімії тварин і лабораторної діагностики ( Дніпро, 20-21 трав. 2025 р. ) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2025. – С. 90-91. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/14116. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/14116 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Дніпровський ДАЕУ | |
| dc.subject | генотипування | |
| dc.subject | henotypuvannia | |
| dc.subject | свині | |
| dc.subject | svyni | |
| dc.subject | актинобацилярна плевропневмонія | |
| dc.subject | aktynobatsyliarna plevropnevmoniia | |
| dc.title | Генетичне різноманіття Actinobacillus pleuropneumonia в Україні | |
| dc.title.alternative | Henetychne riznomanittia Actinobacillus pleuropneumonia v Ukraini | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2025-Мат._Х_Міжн._конф._Актуал._аспект.....ДДАЕУ_2025 (1)-90-91.pdf
- Size:
- 388.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: