Математичне моделювання процесу водопоглинання в проростаючому зерні з використанням активованих водних розчинів
| dc.contributor.author | Півоваров, Олександр Андрійович | |
| dc.contributor.author | Pivovarov, Olexandr | |
| dc.contributor.author | Ковальова, Олена Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Kovaleva, Olena | |
| dc.contributor.author | Тищенко, Г. П. | |
| dc.contributor.author | Tischenko, A. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-03T11:30:41Z | |
| dc.date.available | 2020-06-03T11:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Встановлено, що використання водних розчинів, активованих нерівноважною плазмою, прискорює водопоглинення на початкових етапах ведення процесу пророщування зерна. Математичне моделювання адсорбційних процесів у зерновому матеріалі під дією активованих розчинів дозволяє продемонструвати закономірність та сталість процесів у проростаючому зерні. It was established that usage of the water solutions activated by non-equilibrium plasma allows accelerating water adsorption at the initial stages of the grain germination process. Mathematical modeling of adsorption processes in the grain material under action of the activated solutions allows to demonstrate the regularity and consistency of the occurring processes. | uk |
| dc.identifier.citation | Півоваров О. А. Математичне моделювання процесу водопоглинання в проростаючому зерні з використанням активованих водних розчинів / О. А. Півоваров, О. С. Ковальова, Г. П. Тищенко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2012. – № 2. – С. 105-109. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2375 | uk |
| dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899 (online) | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/185 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2375 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
| dc.subject | математичне моделювання | uk |
| dc.subject | mathematical modeling | uk |
| dc.subject | процес пророщування зерна | uk |
| dc.subject | grain germination process | uk |
| dc.subject | дія активованих розчинів | uk |
| dc.subject | action of activated solutions | uk |
| dc.subject | водопоглинення | uk |
| dc.subject | water absorption | uk |
| dc.title | Математичне моделювання процесу водопоглинання в проростаючому зерні з використанням активованих водних розчинів | uk |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of the process of water adsorption in the germinating grain during usage of activated water solutions | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 185-Article Text-417-1-10-20140312.PDF
- Size:
- 311.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: