Корневые системы растений в толще техноземов
| dc.contributor.author | Узбек, Иван Харлампиевич | |
| dc.contributor.author | Узбек, Іван Харлампійович | |
| dc.contributor.author | Uzbek, Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-03T18:45:09Z | |
| dc.date.available | 2020-06-03T18:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Стверджується, що ділення загальної маси коренів на окремі фракції дає чітке уявлення про будову, розповсюдження і розділення кореневих систем у товщі ґрунту (породи), дозволяє визначити ту частину коренів, через яку відбувається найбільше поглинання води та елементів живлення. Виведено формули, які дозволяють розрахувати поверхню кореневої системи, її довжину і насиченість ґрунтів або порід коренями. Air-drayed roots have been distributed into separate fractions for which a mean statistical diameter and specific weight of roots have been established. Formulae following to calculate total surface of the root system, the length of the latter and the saturation of soil and rocks by roots have been derived. Several results of stubbing root systems of Lucerne and sainfoin are presented. | uk |
| dc.identifier.citation | Узбек И.Х. Корневые системы растений в толще техноземов / И.Х. Узбек // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2012. – № 1. – С. 24-30. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2383 | uk |
| dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/213 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2383 | |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
| dc.subject | розподіл кореневих систем у ґрунтах | uk |
| dc.subject | root systems distribution in soils | uk |
| dc.subject | розрахунок поверхні кореневої системи | uk |
| dc.subject | root system surface calculation | uk |
| dc.subject | насичення коренів | uk |
| dc.subject | roots saturation | uk |
| dc.title | Корневые системы растений в толще техноземов | uk |
| dc.title.alternative | Кореневі системи рослин в товщі техноземов | uk |
| dc.title.alternative | The way of soil monoliths selection and determination of ekologo-biological characteristic of plants root system | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 213-Article Text-469-1-10-20140314.pdf
- Size:
- 500.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: