Педотурбационная активность слепышей (Spalax microphthalmus) как фактор пространственной организации сообществ герпетобионтных пауков (Aranei)
| dc.contributor.author | Жуков, Александр Викторович | |
| dc.contributor.author | Жуков, Олександр | |
| dc.contributor.author | Zhukov, Aleksandr | |
| dc.contributor.author | Кунах, О. Н. | |
| dc.contributor.author | Kunah, O. | |
| dc.contributor.author | Прокопенко, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Prokopenko, E. | |
| dc.contributor.author | Коновалова, Т. М. | |
| dc.contributor.author | Konovalova, T. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-05T07:09:36Z | |
| dc.date.available | 2020-06-05T07:09:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Установлено, що педотурбаційна активність сліпаків значно впливає на екологічну структуру угруповання павуків. Поблизу пориїв чисельність і різноманіття угруповань павуків знижується. Ординація угруповання павуків показала, що найтолерантнішими до педотурбаційної активності є павуки Meioneta rurestris і Harpactea azovensis. PCNM-аналіз підтвердив, що угруповання павуків демонструє закономірні просторові структури. It is established, that mole rats pedoturbation activity is the important factor which influences ecological structure of spiders community. Close to mole rats mounds the abundance and a diversity of spiders community is reduced. Spider community ordination has shown that the most tolerant to pedoturbation activity are spidersMeioneta rurestris and Harpactea azovensis. PCNM-analysis has allowed to establish that the spiders community has natural spatial structures. | uk |
| dc.identifier.citation | Педотурбационная активность слепышей (Spalax microphthalmus) как фактор пространственной организации сообществ герпетобионтных пауков (Aranei) / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Е. В. Прокопенко, Т. М. Коновалова // Вісник ДДАУ. – 2011. – № 2. – С. 28-35. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2400 | uk |
| dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/468 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2400 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
| dc.subject | педотурбаційна активність | uk |
| dc.subject | pedoturbation activity | uk |
| dc.subject | екологічна структура | uk |
| dc.subject | ecological structure | uk |
| dc.subject | угруповання павуків | uk |
| dc.subject | groups of spiders | uk |
| dc.subject | просторові структури | uk |
| dc.subject | spatial structures | uk |
| dc.title | Педотурбационная активность слепышей (Spalax microphthalmus) как фактор пространственной организации сообществ герпетобионтных пауков (Aranei) | uk |
| dc.title.alternative | Педотурбаційна активність сліпишей (Spalax microphthalmus) як фактор просторової організації спільнот герпетобіонтних павуків (Aranei) | uk |
| dc.title.alternative | Pedoturbation activity of the mole rats (Spalaxmicrophthalmus) as the factor of the spatial organization of herpetobiont spiders (Aranei) communities | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 468-Article Text-959-1-10-20141203.pdf
- Size:
- 478.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: