Формування колострального імунітету у поросят за різних схем імунопрофілактики коронавірусної інфекції
| dc.contributor.author | Кокарєв, Андрій Вікторович | |
| dc.contributor.author | Kokariev, A. V. | |
| dc.contributor.author | Kokariev, A. | |
| dc.contributor.author | Kokariev, Andrii | |
| dc.contributor.author | Kokarev, A. V. | |
| dc.contributor.author | Kokarev, A. | |
| dc.contributor.author | Kokarev, Andrey | |
| dc.contributor.author | Kokariev, Andrii V. | |
| dc.contributor.author | Kokariev, Andrey | |
| dc.contributor.author | Масюк, Дмитро Миколайович | |
| dc.contributor.author | Masjuk, D. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, Dmytro | |
| dc.contributor.author | Masiuk, D. N. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, D. M. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, D. | |
| dc.contributor.author | Masyuk, D. N. | |
| dc.contributor.author | Masyuk, D. M. | |
| dc.contributor.author | Masyuk, D. | |
| dc.contributor.author | Masjuk, Dmytro | |
| dc.contributor.author | Masiuk, Dmytro M. | |
| dc.contributor.author | Masiuk, Dmitry | |
| dc.contributor.author | Недзвецький, Віктор Станіславович | |
| dc.contributor.author | Nedzvetsky, Victor S. | |
| dc.contributor.author | Nedzvetsky, V. S. | |
| dc.contributor.author | Nedzvetsky, Viktor | |
| dc.contributor.author | Nedzvetsky, Victor | |
| dc.contributor.author | Nezdvetsky, V. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T12:14:53Z | |
| dc.date.available | 2024-09-24T12:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description | Кокарєв Андрій Вікторович https://orcid.org/0000-0002-5673-5984 Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 Недзвецький Віктор Станіславович https://orcid.org/0000-0001-8975-6952 | uk |
| dc.description.abstract | За пероральної імунізації свиноматок проти ЕДС у 60% поросят добового віку виявлено специфічні IgG у титрі 1:200, які зберігаються протягом 14 діб життя лише у 20 % тварин. За парентеральної імунізації свиноматок у 100% поросят добового віку містяться специфічні IgG, які перебувають у діагностичному титрі два тижні у 67% тварин. During oral immunization of sows against EDS in 60% of day-old piglets, specific IgG was detected at a titer of 1:200, which persisted for 14 days of life in only 20% of the animals. After parenteral immunization of sows, 100% of day-old piglets contain specific IgG, which are in a diagnostic titer for two weeks in 67% of animals. | uk |
| dc.identifier.citation | Кокарєв А. В. Формування колострального імунітету у поросят за різних схем імунопрофілактики коронавірусної інфекції / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк, В. С. Недзвецький // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і здобувачів вищої освіти ( Дніпро, 7-8 черв. 2023 р. ) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2023. – С. 59-60. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10222. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/7774/1/2023-%d0%9c%d0%b0%d1%82._VII%d0%86_%d0%9c%d1%96%d0%b6%d0%bd._%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84._%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb._%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82.....%d0%94%d0%94%d0%90%d0%95%d0%a3_2023.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10222 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський ДАЕУ | uk |
| dc.subject | коронавірусна інфекція | uk |
| dc.subject | koronavirusna infektsiia | uk |
| dc.subject | поросята | uk |
| dc.subject | porosiata | uk |
| dc.subject | колостральний імунітет | uk |
| dc.subject | kolostralnyi imunitet | uk |
| dc.subject | профілактика | uk |
| dc.subject | profilaktyka | uk |
| dc.title | Формування колострального імунітету у поросят за різних схем імунопрофілактики коронавірусної інфекції | uk |
| dc.title.alternative | Formuvannia kolostralnoho imunitetu u porosiat za riznykh skhem imunoprofilaktyky koronavirusnoi infektsii | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-Мат._VIIІ_Міжн._конф._Актуал._аспект.....ДДАЕУ_2023-59-60.pdf
- Size:
- 395.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: