Вплив “Гуміліду” на лейкоцитарний профіль крові поросят раннього віку
| dc.contributor.author | Пінчук, С. М. | |
| dc.contributor.author | Pinchuk, S. M. | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-11T11:12:59Z | |
| dc.date.available | 2022-04-11T11:12:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Обговорюється підвищення адаптаційних властивостей молодняку в умовах інтенсивної технології вирощування у критичні періоди розвитк. Зокрема, досліджено вплив біологічно активної кормової добавки “Гумілід” на показники лейкоцитарної формули в перші три тижня життя. Співвідношення окремих форм лейкоцитів у крові поросят значно змінюється по вікових періодах тварин. Найбільш чітко зміни клітин крові простежуються в наявності паличко- та сегментоядерних нейтрофілів. Obhovoriuietsia pidvyshchennia adaptatsiinykh vlastyvostei molodniaku v umovakh intensyvnoi tekhnolohii vyroshchuvannia u krytychni periody rozvytk. Zokrema, doslidzheno vplyv biolohichno aktyvnoi kormovoi dobavky “Humilid” na pokaznyky leikotsytarnoi formuly v pershi try tyzhnia zhyttia. Spivvidnoshennia okremykh form leikotsytiv u krovi porosiat znachno zminiuietsia po vikovykh periodakh tvaryn. Naibilsh chitko zminy klityn krovi prostezhuiutsia v naiavnosti palychko- ta sehmentoiadernykh neitrofiliv. | uk |
| dc.identifier.citation | Пінчук С. М. Вплив “Гуміліду” на лейкоцитарний профіль крові поросят раннього віку / С. М. Пінчук // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету / Дніпропетровський ДАЕУ. – 2014. – № 2(34). – С. 205-207. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5991. | uk |
| dc.identifier.issn | 2310-0974 | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/557 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5991 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпропетровський ДАЕУ | uk |
| dc.subject | нейтрофіли | uk |
| dc.subject | neitrofily | uk |
| dc.subject | поросята | uk |
| dc.subject | porosiata | uk |
| dc.subject | “Гумілід” | uk |
| dc.subject | “Humilid” | uk |
| dc.subject | адаптація | uk |
| dc.subject | adaptatsiia | uk |
| dc.subject | лейкоцитарна формула | uk |
| dc.subject | leikotsytarna formula | uk |
| dc.subject | онтогенез | uk |
| dc.subject | ontohenez | uk |
| dc.subject | стрес | uk |
| dc.subject | stres | uk |
| dc.subject | раціон | uk |
| dc.subject | ratsion | uk |
| dc.subject | лейкоцити | uk |
| dc.subject | leikotsyty | uk |
| dc.title | Вплив “Гуміліду” на лейкоцитарний профіль крові поросят раннього віку | uk |
| dc.title.alternative | Vplyv “Humilidu” na leikotsytarnyi profil krovi porosiat rannoho viku | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 557-Article Text-1135-1-10-20150520.pdf
- Size:
- 402.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: