Стан еритропоезу корів червоної степової породи під впливом мікроелементів за умов техногенного забруднення
| dc.contributor.author | Шкваря, Микола Миколайович | |
| dc.contributor.author | Shkvarya, Mikola | |
| dc.contributor.author | Shkvaria, M. M. | |
| dc.contributor.author | Shkvaria, N. N. | |
| dc.contributor.author | Shkvarya, M. M. | |
| dc.contributor.author | Shkvarya, N. N. | |
| dc.contributor.author | Shkvaria, Mikola | |
| dc.contributor.author | Shkvaria, Nikolai | |
| dc.contributor.author | Shkvarya, Nikolai | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-05T19:48:19Z | |
| dc.date.available | 2022-04-05T19:48:19Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Шкваря Микола Миколайович https://orcid.org/0000-0001-7279-3642 | uk |
| dc.description.abstract | Встановлено, що в умовах техногенного забруднення Західного Донбасу на систему еритропоезу в корів позитивно впливають солі мікроелементів міді, цинку та кобальту як за їх окремої дії, так і при поєднанні. При цьому найбільш ефективну дію на збільшення вмісту гемоглобіну та еритроцитів у корів проявляє кобальт. Vstanovleno, shcho v umovakh tekhnohennoho zabrudnennia Zakhidnoho Donbasu na systemu erytropoezu v koriv pozytyvno vplyvaiut soli mikroelementiv midi, tsynku ta kobaltu yak za yikh okremoi dii, tak i pry poiednanni. Pry tsomu naibilsh efektyvnu diiu na zbilshennia vmistu hemohlobinu ta erytrotsytiv u koriv proiavliaie kobalt. | uk |
| dc.identifier.citation | Шкваря М. М. Стан еритропоезу корів червоної степової породи під впливом мікроелементів за умов техногенного забруднення / М. М. Шкваря // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету / Дніпропетровський ДАЕУ. – 2014. – № 2(34). – С. 172-174. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5954. | uk |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/549 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5954 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпропетровський ДАЕУ | uk |
| dc.subject | корови | uk |
| dc.subject | korovy | uk |
| dc.subject | техногенне забруднення | uk |
| dc.subject | tekhnohenne zabrudnennia | uk |
| dc.subject | Західний Донбас | uk |
| dc.subject | Zakhidnyi Donbas | uk |
| dc.subject | еритропоез | uk |
| dc.subject | erytropoez | uk |
| dc.subject | мідь | uk |
| dc.subject | mid | uk |
| dc.subject | цинк | uk |
| dc.subject | tsynk | uk |
| dc.subject | кобальт | uk |
| dc.subject | kobalt | uk |
| dc.subject | кров | uk |
| dc.subject | krov | uk |
| dc.title | Стан еритропоезу корів червоної степової породи під впливом мікроелементів за умов техногенного забруднення | uk |
| dc.title.alternative | Stan erytropoezu koriv chervonoi stepovoi porody pid vplyvom mikroelementiv za umov tekhnohennoho zabrudnennia | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 549-Article Text-1119-1-10-20150520 (1).pdf
- Size:
- 387.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: