Вплив системи основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої
| dc.contributor.author | Цилюрик, Олександр Іванович | |
| dc.contributor.author | Tsyliuryk, Olexandr | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T12:30:29Z | |
| dc.date.available | 2023-04-11T12:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.description.abstract | Використання раннього пару після соняшнику в технології вирощування пшениці озимої забезпечує однаковий урожай зерна незалежно від способів основного обробітку ґрунту (полицевий, чизельний, дисковий), тобто різні пари та способи їх обробітку рівноцінні. Водночас запровадження раннього пару після стерньового попередника (ячмінь ярий) та після кукурудзи при залученні у кругообіг усієї побічної продукції вирощуваних культур призводить до часткової іммобілізації азотних сполук ґрунту під озиминою у весняний період і зниження її продуктивності на 0,10-0,25; 0,02-0,18 т/га у порівнянні з полицевим та дисковим обробітками. Vykorystannia rannoho paru pislia soniashnyku v tekhnolohii vyroshchuvannia pshenytsi ozymoi zabezpechuie odnakovyi urozhai zerna nezalezhno vid sposobiv osnovnoho obrobitku gruntu (polytsevyi, chyzelnyi, dyskovyi), tobto rizni pary ta sposoby yikh obrobitku rivnotsinni. Vodnochas zaprovadzhennia rannoho paru pislia sternovoho poperednyka (iachmin yaryi) ta pislia kukurudzy pry zaluchenni u kruhoobih usiiei pobichnoi produktsii vyroshchuvanykh kultur pryzvodyt do chastkovoi immobilizatsii azotnykh spoluk gruntu pid ozymynoiu u vesnianyi period i znyzhennia yii produktyvnosti na 0,10-0,25; 0,02-0,18 t/ha u porivnianni z polytsevym ta dyskovym obrobitkamy. | uk |
| dc.identifier.citation | Цилюрик О. І. Вплив системи основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої / О. І. Цилюрик // Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур. Осінній агрохімічний форум: Збірник доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю ДСГІ – ДДАЕУ ( Дніпро, 11 верес. 2020 р. ) / Дніпровський ДАЕУ ; Інформаційно-аналітичне Агенгство «Маркер». – Дніпро, 2020. – С. 157-166. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7348. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7348 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський ДАЕУ ; Інформаційно-аналітичне Агенгство «Маркер» | uk |
| dc.subject | урожай зерна | uk |
| dc.subject | urozhai zerna | uk |
| dc.subject | пшениця озима | uk |
| dc.subject | pshenytsia ozyma | uk |
| dc.subject | основний обробіток ґрунту | uk |
| dc.subject | osnovnyi obrobitok gruntu | uk |
| dc.subject | система удобрення | uk |
| dc.subject | systema udobrennia | uk |
| dc.subject | ранній пар | uk |
| dc.subject | rannii par | uk |
| dc.subject | попередники | uk |
| dc.subject | poperednyky | uk |
| dc.title | Вплив системи основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої | uk |
| dc.title.alternative | Vplyv systemy osnovnoho obrobitku gruntu ta udobrennia na urozhainist parovoi pshenytsi ozymoi | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ЦИЛЮРИК О.І._ЗБІРНИК ТЕЗ МНП конференція 11_09_2020 (11).pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: