Влияние технологических режимов термообработки биомассы на качественный состав пиролизного газа
| dc.contributor.author | Золотовская, Елена Владимировна | |
| dc.contributor.author | Золотовська, Олена Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Zolotovskaya, Elena | |
| dc.contributor.author | Миронов, А. С. | |
| dc.contributor.author | Mironov, A. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T17:00:51Z | |
| dc.date.available | 2020-06-18T17:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Наведено експериментальні дані, на підставі яких було вивчено вплив різних чинників на якість паливного газу. Приводиться математична модель впливу цих чинників на показники, за допомогою яких можна прогнозувати технологічні режими термобробки біомаси. In article experimental data on the basis of which influence of different factors on quality of fuel gas has been investigated are presented. The mathematical model of influence of these factors on parameters by means of which it is possible to predict technological modes of heat treatment of a biomass is shown. | uk |
| dc.identifier.citation | Золотовская Е. В. Влияние технологических режимов термообработки биомассы на качественный состав пиролизного газа / Е. В. Золотовская, А. С. Миронов // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010. – № 1. – С. 75-79. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2554 | uk |
| dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/355 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2554 | |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
| dc.subject | паливний газ | uk |
| dc.subject | fuel gas | uk |
| dc.subject | якість | uk |
| dc.subject | quality | uk |
| dc.subject | математична модель | uk |
| dc.subject | mathematical model | uk |
| dc.subject | біомаса | uk |
| dc.subject | biomass | uk |
| dc.subject | технологічні режими термообробки | uk |
| dc.subject | technological modes of heat treatment | uk |
| dc.title | Влияние технологических режимов термообработки биомассы на качественный состав пиролизного газа | uk |
| dc.title.alternative | Вплив технологічних режимів термообробки біомаси на якісний склад піролізного газу | uk |
| dc.title.alternative | Influence of technological modes of heat treatment of a biomass on qualitative structurepyrolysis gas | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 355-Article Text-735-1-10-20141130.pdf
- Size:
- 313.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: