Аналіз результатів акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів присадибних господарств
| dc.contributor.author | Хомич, Ян Миколайович | |
| dc.contributor.author | Khomych, Yan Mykolaiovych | |
| dc.contributor.author | Скляров, Павло Миколайович | |
| dc.contributor.author | Sklyarov, Pavlo | |
| dc.contributor.author | Sklyarov, Pavel | |
| dc.contributor.author | Sklyarov, P. M. | |
| dc.contributor.author | Skliarov, P. M. | |
| dc.contributor.author | Sklyarov, P. | |
| dc.contributor.author | Skliarov, Pavlo | |
| dc.contributor.author | Skliarov, P. | |
| dc.contributor.author | Роман, Лілія Григорівна | |
| dc.contributor.author | Roman, Liliia Hryhorivna | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T11:01:43Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T11:01:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description | Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583 | uk |
| dc.description.abstract | В умовах присадибних господарств с. Дудчани Бериславського району Херсонської області виявлено патології вагітності, родів, післяродового періоду та хвороби новонароджених, зокрема: неплідність (15%), аборти (0,8%), мертвонародження (3,3%), інтра- (8,6%), пост- (12,7%) та неонатальна (12,4%) патологія, у тому числі антенатальна гіпотрофія (10,4%). In the conditions of homesteads of the Dudchany village residents of the Berislav district of the Kherson region were found to have pathologies of pregnancy, childbirth, the postpartum period, and diseases of newborns, in particular: infertility (15%), abortions (0.8%), stillbirths (3.3%), intra- (8.6%), post- (12.7%) and neonatal (12.4%) pathology, including antenatal hypotrophy (10.4%). | uk |
| dc.identifier.citation | Хомич Я. М. Аналіз результатів акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів присадибних господарств / Я. М. Хомич, П. М. Скляров, Л. Г. Роман // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і здобувачів вищої освіти ( Дніпро, 28-29 трав. 2024 р. ) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2024. – С. 148-150. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10533. | uk |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1w5Vo5VaL_fIOe5pX0zk7B7KPIBR3-sN1/view | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10533 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський ДАЕУ | uk |
| dc.subject | присадибні господарства | uk |
| dc.subject | homesteads | uk |
| dc.subject | корови | uk |
| dc.subject | cows | uk |
| dc.subject | акушерсько-гінекологічна диспансеризація | uk |
| dc.subject | obstetrics and gynecology dispensary | uk |
| dc.title | Аналіз результатів акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів присадибних господарств | uk |
| dc.title.alternative | Analysis of the results of obstetric and gynecological dispensation of cows on homestead farms | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_Мат_ІХ_Міжн_конф_Актуал_аспект_ДДАЕУ_2024 (2)-148-150.pdf
- Size:
- 409.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: