Особливості впливу інтродукованої дендрофлори на мікрокліматичні параметри зелених міських зон
| dc.contributor.author | Стрепетова, Христина Вячеславівна | |
| dc.contributor.author | Strepetova, Khrystyna | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T06:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню впливу інтродукованої дендрофлори на формування та регуляцію мікрокліматичних параметрів зелених міських зон в умовах інтенсивної антропогенної трансформації середовища. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі природоорієнтованих рішень у забезпеченні сталого розвитку міст, особливо в умовах посилення кліматичних змін, підвищення температурного навантаження, деградації міських екосистем і зростання проявів ефекту міського теплового острова. Метою дослідження було встановлення закономірностей і механізмів впливу інтродукованих деревних видів на температурно-вологісний режим повітря та ґрунту, а також визначення їх екологічної ролі у формуванні локального мікроклімату міських екосистем. Дослідження проведено в межах зелених насаджень міста Дніпро (зокрема парк ім. Т. Шевченка та прилеглі урбанізовані території) протягом вегетаційного періоду. Польові дослідження включали систематичні вимірювання температури повітря, відносної вологості повітря, температури та вологості ґрунту у підкроновому просторі дерев з урахуванням добової та сезонної динаміки, особливостей архітектоніки крони, її експозиції та просторової диференціації. Dysertatsiina robota prysviachena kompleksnomu doslidzhenniu vplyvu introdukovanoi dendroflory na formuvannia ta rehuliatsiiu mikroklimatychnykh parametriv zelenykh miskykh zon v umovakh intensyvnoi antropohennoi transformatsii seredovyshcha. Aktualnist doslidzhennia zumovlena zrostanniam roli pryrodooriientovanykh rishen u zabezpechenni staloho rozvytku mist, osoblyvo v umovakh posylennia klimatychnykh zmin, pidvyshchennia temperaturnoho navantazhennia, dehradatsii miskykh ekosystem i zrostannia proiaviv efektu miskoho teplovoho ostrova. Metoiu doslidzhennia bulo vstanovlennia zakonomirnostei i mekhanizmiv vplyvu introdukovanykh derevnykh vydiv na temperaturno-volohisnyi rezhym povitria ta gruntu, a takozh vyznachennia yikh ekolohichnoi roli u formuvanni lokalnoho mikroklimatu miskykh ekosystem. Doslidzhennia provedeno v mezhakh zelenykh nasadzhen mista Dnipro (zokrema park im. T. Shevchenka ta prylehli urbanizovani terytorii) protiahom vehetatsiinoho periodu. Polovi doslidzhennia vkliuchaly systematychni vymiriuvannia temperatury povitria, vidnosnoi volohosti povitria, temperatury ta volohosti gruntu u pidkronovomu prostori derev z urakhuvanniam dobovoi ta sezonnoi dynamiky, osoblyvostei arkhitektoniky krony, yii ekspozytsii ta prostorovoi dyferentsiatsii. | |
| dc.identifier.citation | Стрепетова Х. В. Особливості впливу інтродукованої дендрофлори на мікрокліматичні параметри зелених міських зон: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософії : [спец.] 101 – «Екологія» / Стрепетова Христина Вячеславівна; Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпро, 2026. – 150 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13978 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13978 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | |
| dc.subject | мікроклімат | |
| dc.subject | mikroklimat | |
| dc.subject | штучні насадження | |
| dc.subject | shtuchni nasadzhennia | |
| dc.subject | водний дефіцит | |
| dc.subject | vodnyi defitsyt | |
| dc.subject | міські ґрунти | |
| dc.subject | miski grunty | |
| dc.subject | міський зелений простір | |
| dc.subject | miskyi zelenyi prostir | |
| dc.subject | інтродукована рослинність | |
| dc.subject | introdukovana roslynnist | |
| dc.subject | випаровування води листям | |
| dc.subject | vyparovuvannia vody lystiam | |
| dc.subject | лісові умови | |
| dc.subject | lisovi umovy | |
| dc.subject | степова зона України | |
| dc.subject | stepova zona Ukrainy | |
| dc.subject | стале управління земельними ресурсами | |
| dc.subject | stale upravlinnia zemelnymy resursamy | |
| dc.subject | таксономічний склад | |
| dc.subject | taksonomichnyi sklad | |
| dc.subject | фіторекультивація | |
| dc.subject | fitorekultyvatsiia | |
| dc.subject | ґрунтозахисні технології | |
| dc.subject | gruntozakhysni tekhnolohii | |
| dc.subject | адаптивний потенціал | |
| dc.subject | adaptyvnyi potentsial | |
| dc.subject | міські ландшафти | |
| dc.subject | miski landshafty | |
| dc.subject | тепловий острів | |
| dc.subject | teplovyi ostriv | |
| dc.subject | парки-пам'ятки садовопаркового мистецтва | |
| dc.subject | parky-pamiatky sadovoparkovoho mystetstva | |
| dc.subject | екосистемні послуги | |
| dc.subject | ekosystemni posluhy | |
| dc.subject | інвазійні види | |
| dc.subject | invaziini vydy | |
| dc.title | Особливості впливу інтродукованої дендрофлори на мікрокліматичні параметри зелених міських зон | |
| dc.title.alternative | Osoblyvosti vplyvu introdukovanoi dendroflory na mikroklimatychni parametry zelenykh miskykh zon | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 26_Дисертація_Стрепетова Х.В._керівник Голобородько К.К..pdf
- Size:
- 8.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: