Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції
| dc.contributor.author | Халатур, Світлана Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Halatur, Svitlana | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-19T18:57:13Z | |
| dc.date.available | 2020-06-19T18:57:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Розглядаються основні тенденції розвитку національної економіки України в рамках інтеграції в СОТ. Досліджено основні передумови інтеграції, проаналізовані обсяги виробництва основних видів товарної продукції АПК. Виділено найбільш раціональні шляхи інтеграції України у світове господарство. The main tendencies of the national economy in the limits of the IOS integration are considered. The main integration preconditions were investigated. The rates of productions volumes of the main kind’s trade agricultural products were analyzed. The rational ways of Ukrainian integration in the world’s production system were singled out. | uk |
| dc.identifier.citation | Халатур С. М. Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції / С. М. Халатур // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010. – № 1. – С. 165-168. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2572 | uk |
| dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/375 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2572 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
| dc.subject | сектор АПК України | uk |
| dc.subject | agro-industrial sector of Ukraine | uk |
| dc.subject | інтеграція в СОТ | uk |
| dc.subject | WTO integration | uk |
| dc.subject | раціональні шляхи | uk |
| dc.subject | rational ways | uk |
| dc.subject | обсяги виробництва | uk |
| dc.subject | production volumes | uk |
| dc.title | Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції | uk |
| dc.title.alternative | The estimation of function effect of the Ukrainian agricultural sector in the rate of international integration | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 375-Article Text-773-1-10-20141130.pdf
- Size:
- 297.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: