Дослідження показників надійності вузлів лімітуючих довговічність автотракторних двигунів
| dc.contributor.author | Чижов, Віктор Романович | |
| dc.contributor.author | Chyzhov, Victor | |
| dc.contributor.author | Колбасін, Володимир Олександрович | |
| dc.contributor.author | Kolbasin, Volodimir | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-18T11:09:15Z | |
| dc.date.available | 2019-09-18T11:09:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | В роботі проведено обробку статистичної інформації по відмовам колінчатих валів двигунів ЯМЗ-238 та визначено показники їх надійності. Так за результатами роботи встановлено середнє напрацювання на відмову колінчатих валів, яке лежить в межах 3,632...4,128 тис. г. побудовано діаграми ймовірностей безвідмовної роботи та ймовірності відмови. In this work, the processing of statistical information on the failures of crankshafts of engines YMZ-238 and the reliability indexes have been determined. Thus, according to the results of work, the average yield on the wind turbine crankshafts, which lies within the limits of 3,632 ... 4,128 thousand, is constructed, the diagrams of the probabilities of failure-free operation and the probability of failure are established. | uk |
| dc.identifier.citation | Чижов В. Р. Дослідження показників надійності вузлів лімітуючих довговічність автотракторних двигунів / В. Р. Чижов, В. О. Колбасін // Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 листопада 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти».- 2018. – С. 211-217.- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1609 | uk |
| dc.identifier.uri | http://novaosvita.com/wp-content/uploads/2018/11/IntWorldScProc-Kyiv-Nov2018.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1609 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Інститут інноваційної освіти | uk |
| dc.subject | надійність | uk |
| dc.subject | reliability | uk |
| dc.subject | довговічність | uk |
| dc.subject | durability | uk |
| dc.subject | статистична обробка | uk |
| dc.subject | statistical processing | uk |
| dc.subject | двигун | uk |
| dc.subject | engine | uk |
| dc.subject | ймовірність | uk |
| dc.subject | probability | uk |
| dc.subject | колінчатий вал | uk |
| dc.subject | crankshaft | uk |
| dc.subject | машина | uk |
| dc.subject | car | uk |
| dc.title | Дослідження показників надійності вузлів лімітуючих довговічність автотракторних двигунів | uk |
| dc.title.alternative | Investigation of reliability indices of limiting longevity of autotractor ngines | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Реєстраційна картка 1_p211-217.pdf
- Size:
- 880.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: