Епідеміологічні особливості ботулізму в Дніпропетровській області впродовж 2015-2024 роки
| dc.contributor.author | Глебенюк, Володимир Володимирович | |
| dc.contributor.author | Glebenyuk, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Glebenyuk, V. V. | |
| dc.contributor.author | Glebenyuk, V. | |
| dc.contributor.author | Hlebeniuk, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Hlebeniuk, V. V. | |
| dc.contributor.author | Hlebeniuk, V. | |
| dc.contributor.author | Стельмах, З. В. | |
| dc.contributor.author | Stelmakh, Z. V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T06:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | Глебенюк Володимир Володимирович https://orcid.org/0000-0001-5599-651X | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано епідеміологічні особливості ботулізму в Дніпропетровській області за 2015–2024 роки. Встановлено, що за цей період зареєстровано 51 випадок захворювання, з переважною весняно-літньою сезонністю. Основним джерелом інфікування були продукти домашнього приготування рослинного та тваринного походження, що підкреслює необхідність посилення контролю за їх безпечністю та профілактики ботулізму. Proanalizovano epidemiolohichni osoblyvosti botulizmu v Dnipropetrovskii oblasti za 2015–2024 roky. Vstanovleno, shcho za tsei period zareiestrovano 51 vypadok zakhvoriuvannia, z perevazhnoiu vesniano-litnoiu sezonnistiu. Osnovnym dzherelom infikuvannia buly produkty domashnoho pryhotuvannia roslynnoho ta tvarynnoho pokhodzhennia, shcho pidkresliuie neobkhidnist posylennia kontroliu za yikh bezpechnistiu ta profilaktyky botulizmu. | |
| dc.identifier.citation | Глебенюк В. В. Епідеміологічні особливості ботулізму в Дніпропетровській області впродовж 2015-2024 роки / В. В. Глебенюк, З. В. Стельмах // Здоров’я тварин і людини в умовах глобальних викликів : міждисциплінарний підхід : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і здобувачів вищої освіти ( Дніпро, 26-27 травня 2026 р. ) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2026. – C. 83-84. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/14181. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/14181 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Дніпровський ДАЕУ | |
| dc.subject | ботулізм | |
| dc.subject | botulizm | |
| dc.subject | епідеміологія | |
| dc.subject | epidemiolohiia | |
| dc.subject | харчові продукти | |
| dc.subject | kharchovi produkty | |
| dc.subject | профілактика | |
| dc.subject | profilaktyka | |
| dc.title | Епідеміологічні особливості ботулізму в Дніпропетровській області впродовж 2015-2024 роки | |
| dc.title.alternative | Epidemiolohichni osoblyvosti botulizmu v Dnipropetrovskii oblasti vprodovzh 2015-2024 roky | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ЗБІРНИК Мат.конф. ДДАЕУ-2025-26 (1) (2)-83-84.pdf
- Size:
- 364.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: