Agricultural Greenhouse Gas Emissions: Ukrainian Involvement in the Global Ecological Challenge
| dc.contributor.author | Vasylieva, Natalia | |
| dc.contributor.author | Васильєва, Наталя Костянтинівна | |
| dc.contributor.author | Sytnyk, Svitlana | |
| dc.contributor.author | Ситник, Світлана Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-29T14:51:44Z | |
| dc.date.available | 2020-07-29T14:51:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Greenhouse gas emission is a global ecological challenge since it affects climate change and complicates providing food security. The performed research focused on Ukrainian ranking among the world greenhouse gas emitters offering a multi-criteria evaluation of total greenhouse gas quantities in CO2 equivalent, per capita and per km2 of countries’ land territories. To explore agricultural greenhouse gas emission at the domestic level, we studied regional contributions by basic source categories such as enteric fermentation, manure management, and synthetic fertilizers. To improve such standing, the conducted investigation specified the EU Member States which match the Ukrainian condition by shares of greenhouse gas emissions and outputs in animal and crop sectors. Емісія ПГ є глобальною проблемою, що впливає на зміну клімату та ускладнює підтримку продовольчої безпеки. Проведене дослідження позиціонувало Україну серед світових емітентів ПГ за критеріями загальних викидів у CO2 еквіваленті, на особу та на km2 території країни. Було розглянуто регіональне поширення емісії ПГ від ферментації, гною та мінеральних добрив у сільському господарстві. Для поліпшення ситуації визначено прийнятні до впровадження в Україні зразки з аграрного сектору ЄС порівняні за емісією ПГ та виробництвом продукції рослинництва і тваринництва. | uk |
| dc.identifier.citation | Vasylieva N. & Sytnyk S. Agricultural Greenhouse Gas Emissions: Ukrainian Involvement in the Global Ecological Challenge // Journal of Environmental Research, Engineering and Management. – 2019. – Vol. 75, No. 3. – P. 21-32. - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2965 | uk |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.75.3.24313 | |
| dc.identifier.issn | 1392-1649 Print 2029-2139 Online | |
| dc.identifier.uri | http://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/24313 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2965 | |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Каунаський технологічний університет | uk |
| dc.subject | agricultural GHG emissions | uk |
| dc.subject | аграрна емісія ПГ | uk |
| dc.subject | multi-criteria ranking | uk |
| dc.subject | мультикритеріальне ранжування | uk |
| dc.subject | GHG distribution by regional sources | uk |
| dc.subject | розподіл ПГ за регіональними джерелами | uk |
| dc.subject | GHG mitiga- tion in the EU agriculture | uk |
| dc.subject | зниження емісії ПГ в аграрному секторі ЄС | uk |
| dc.title | Agricultural Greenhouse Gas Emissions: Ukrainian Involvement in the Global Ecological Challenge | uk |
| dc.title.alternative | Аграрна емісія парникового газу: залучення України до глобальної екологічної проблеми | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Scopus 1.pdf
- Size:
- 569.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: