Формування біогеоценотичних горизонтів у товщі едафотопів техногенних ландшафтів
| dc.contributor.author | Узбек, Іван Харлампійович | |
| dc.contributor.author | Uzbek, Ivan | |
| dc.contributor.author | Галаган, Тетяна Іванівна | |
| dc.contributor.author | Galagan, Tetyana | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T11:36:14Z | |
| dc.date.available | 2020-07-01T11:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Показано, що в умовах кар’єрного середовища формування мікроборослинних асоціацій провокується аборигенними штамами мікроорганізмів та насінням рослин. Згодом це веде до концентрації біогеоценотичної маси в орному шарі едафотопів і утворенню первинних консорцій, між якими і здійснюється безперервний обмін органо-мінеральними сполуками і енергією. Це і є першопричиною початку ґрунтоутворення з поверхні едафотопів. It is shown that in the conditions of the career environment the formation of microbial-plant associations is provoked by aboriginal strains of microorganisms and plant seeds. Subsequently, this leads to the concentration of biogeocenotic mass in the arable layer of edaphotopes and the formation of primary consortia, between which there is a continuous exchange of organo-mineral compounds and energy. This is the root cause of the beginning of soil formation from the surface of edaphotopes. | uk |
| dc.identifier.citation | Узбек І.Х. Формування біогеоценотичних горизонтів у товщі едафотопів техногенних ландшафтів / І.Х. Узбек, Т. І. Галаган // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2008. – № 2. – С. 7-11. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2660 | uk |
| dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/1 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2660 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | мікроборослинні асоціації | uk |
| dc.subject | microbial plant associations | uk |
| dc.subject | ґрунтоутворення | uk |
| dc.subject | soil formation | uk |
| dc.subject | едафотопи | uk |
| dc.subject | edaphotopes | uk |
| dc.subject | техногенні ландшафти | uk |
| dc.subject | man-made landscapes | uk |
| dc.title | Формування біогеоценотичних горизонтів у товщі едафотопів техногенних ландшафтів | uk |
| dc.title.alternative | Biogenetic horizons formation in the edaphotop strata of the man-caused landscapes | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15-Article Text-69-1-10-20140206.pdf
- Size:
- 309.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: