Вплив інтенсивності спаду енергії росту телиць в ранньому онтогенезі на їх продуктивні та відтворювальні якості
| dc.contributor.author | Черненко, Олена Іванівна | |
| dc.contributor.author | Chernenko, O. | |
| dc.contributor.author | Chernenko, O. I. | |
| dc.contributor.author | Chernenko, Olena Ivanivna | |
| dc.contributor.author | Черненко, Олександр Миколайович | |
| dc.contributor.author | Chernenko, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Chernenko, O. M. | |
| dc.contributor.author | Chernenko, Oleksandr Mikolajovich | |
| dc.contributor.author | Chernenko, O. | |
| dc.contributor.author | Кобцева, Каріна Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Kobtseva, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T12:04:51Z | |
| dc.date.available | 2019-11-12T12:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.description | Черненко Олена Іванівна https://orcid.org/0000-0002-5951-6576 Черненко Олександр Миколайович https://orcid.org/0000-0002-8829-3148 | uk |
| dc.description.abstract | Вивчено вплив інтенсивності спаду енергії росту телиць до річного віку на їх молочну продуктивність та відтворювальні якості. Встановлено, що вищу молочну продуктивність за 305 днів перших трьох закінчених лактацій мали тварини, для яких був характерний швидкий спад енергії росту до річного віку. Всі вивчені показники відтворної здатності тварин, незалежно від інтенсивності спаду енергії росту, були задовільними. The influence of the intensity of energy loss of heifers growth up to the age of age on their milk yield and reproductive qualities was studied. It was found that higher milk yields for animals in 305 days of the first three complete lactation were characterized by a rapid decline in the growth energy up to the age. All studied reproductive performance indicators of animals, regardless of the intensity of the decline in growth energy, were satisfactory. Some tendency towards their better value was established in individuals with a rapid decline in growth energy in early ontogenesis. | uk |
| dc.identifier.citation | Черненко О. І. Вплив інтенсивності спаду енергії росту телиць в ранньому онтогенезі на їх продуктивні та відтворювальні якості / О. І. Черненко, О. М. Черненко, К. С. Кобцева // Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції: IV міжнар. наук.-практич. конф., (Дніпро, 23-24 трав. 2019 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2019. – С. 161-164. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1787. | uk |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1FE9iIwj90elj0r9_9yrxNX5wLIovWMfW/view | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1787 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський ДАЕУ | uk |
| dc.subject | відтворювальна здатність | uk |
| dc.subject | reproductive ability | uk |
| dc.subject | ріст та розвиток тварин | uk |
| dc.subject | animal growth and development | uk |
| dc.subject | онтогенез | uk |
| dc.subject | ontogenesis | uk |
| dc.subject | жива маса | uk |
| dc.subject | live weight | uk |
| dc.subject | молочна продуктивність | uk |
| dc.subject | milk productivity | uk |
| dc.title | Вплив інтенсивності спаду енергії росту телиць в ранньому онтогенезі на їх продуктивні та відтворювальні якості | uk |
| dc.title.alternative | Effect of growth energy intensity setback heifers in early ontogenesis on their productive and reproductive qualities | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4-Збірка матеріалів конференції останній варіант-161-164.pdf
- Size:
- 695.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: