Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11729
Назва: | Урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти стояння рослин та рівня мінерального живлення |
Інші назви: | The yield of corn hybrids of different maturity groups depending on the density of plant standing and the level of mineral nutrition |
Автори: | Цилюрик, Олександр Іванович Tsyliuryk, Oleksandr Тищенко, Володимир Олегович Tyshchenko, Volodymyr |
Ключові слова: | гібриди кукурудзи hibrydy kukurudzy різні групи стиглості rizni hrupy styhlosti густота стояння рослин hustota stoiannia roslyn рівень мінерального живлення riven mineralnoho zhyvlennia |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Полтавський державний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Цилюрик О. І. Урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти стояння рослин та рівня мінерального живлення / Цилюрик О. І., Тищенко В. О. // Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур : матеріали І Всеукр.наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики (Полтава, 15 трав. 2023 р.)/ ПДАУ ; редкол. : М. М. Маренич (відп. ред.) та ін. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 171-172. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11729 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11729 |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
-Збірник конф Полтава.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.