Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13108| Назва: | Humus forms, earthworm bioturbation and soil organic carbon storage in Chernozems of the low-intensity land use of steppe zone of Ukraine |
| Інші назви: | Форми гумусу, біотурбація дощових черв'яків та зберігання органічного вуглецю в чорноземах низькоінтенсивного землекористування степової зони України |
| Автори: | Yakovenko, Volodymyr Яковенко, Володимир Миколайович Horban, Vadym Горбань, Вадим Анатолійович Kotovych, Oleksandr Котович, Олександр В’ячеславович Didur, Oleh Дідур, Олег Олексійович Polieva, Yuliia Полєва, Юлія Львівна |
| Ключові слова: | land use management управління землекористуванням black soils чорні грунти forest soils лісові ґрунти agroforestry агролісівництво humipedon, гуміпедон humus state гумусовий стан earthworm casts викиди дощових черв'яків |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | ScienceDirect |
| Бібліографічний опис: | Yakovenko, V., Gorban, V., Kotovych, O., Didur, O., Poleva, J. (2025) Humus forms, earthworm bioturbation and soil organic carbon storage in Chernozems of the low-intensity land use of steppe zone of Ukraine. Geoderma Regional, 42, e00988. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13108 |
| Короткий огляд (реферат): | Chernozems of the low-intensity land use systems of the steppe zone of Ukraine are an important factor of sustainable development, contributing to the conservation of natural resources and maintaining a balance between agricultural productivity and environmental protection. The aim of the study was to assess the humus state of Chernozems of the low-intensity land use systems of the steppe zone of Ukraine under the influence of different types of vegetation (Wildland, Shelterbelts and Native forest). The humus state was determined by such characteristics as humus forms, intensity of earthworm bioturbation, content and reserves of soil organic carbon (SOC), SOC/clay ratio. Humus forms were classified according to Keys of classification of humus systems and forms. The content of earthworm casts was calculated in thin sections as a percentage of the total number of aggregates of the 2–0.25 mm fraction of the surface layer. Soil organic carbon was determined by the titration method, with subsequent calculation of its reserves in the soil layer. The SOC/clay Ratio was used to determine the soil structure qualities class and the level of soil layer saturation with humus. The comparison of quantitative characteristics of soils under the influence of different types of vegetation was carried out by statistical methods (descriptive statistics, ANOVA/MANOVA, multiple comparison of means according to the Tukey criterion). It was found that humipedons of Wildland Chernozems belong to the Mesomull humus form, humipedons under Shelterbelts and Native forest belong to Oligomull. Earthworm casts content in Native forest Chernozem is 3.5 and 2.9 times higher than in Chernozems under wildland steppe vegetation and artificial forest, respectively. SOC/clay Ratio for Native forest statistically significantly (p ˂ 0.05) exceeds the indicators for Wildland and Shelterbelts. The dependence of the distribution of SOC reserves in the thickness of the studied soils on the type of vegetation was established, according to which the SOC reserve for Native forest statistically significantly (p ˂ 0.05) exceeds this indicator for Wildland and Shelterbelts by 1.42 and 1.40 times, respectively. Thus, the type of vegetation significantly affects the quantity, quality of humus and the overall humus state of Chernozems of the steppe zone of Ukraine under low-intensity land use. The results of the study will be useful for diagnosing organic matter transformations, accounting for carbon reserves in soils of steppe landscapes of Ukraine, and monitoring the humus state of Chernozems that are actively used in agriculture. Чорноземи низькоінтенсивних систем землекористування степової зони України є важливим фактором сталого розвитку, сприяючи збереженню природних ресурсів та підтримці балансу між сільськогосподарською продуктивністю та охороною навколишнього середовища. Метою дослідження була оцінка гумусного стану чорноземів низькоінтенсивних систем землекористування степової зони України під впливом різних типів рослинності (степової трав’янистої, полезахисних смуг та природного лісу). Гумусний стан визначався такими характеристиками, як форми гумусу, інтенсивність біотурбації дощових черв'яків, вміст та запаси органічного вуглецю (SOC) ґрунту, співвідношення SOC/глина. Форми гумусу класифікувалися згідно з Ключами класифікації гумусових систем та форм. Вміст викидів дощових черв'яків розраховувався у шліфах у відсотках від загальної кількості агрегатів фракції 2–0,25 мм поверхневого шару. Органічний вуглець ґрунту визначався методом титрування з подальшим розрахунком його запасів у шарі ґрунту. Співвідношення SOC/глина використовувалося для визначення класу якості структури ґрунту та рівня насичення шару ґрунту гумусом. Порівняння кількісних характеристик ґрунтів під впливом різних типів рослинності проводилося статистичними методами (описова статистика, ANOVA/MANOVA, множинне порівняння середніх значень за критерієм Тьюкі). Було виявлено, що гуміпедони під степовою рослинністю належать до гумусової форми мезомулу, під полезахисними смугами та природним лісом – до олігомулу. Вміст викидів дощових черв'яків у чорноземах корінних лісів у 3,5 та 2,9 раза вищий, ніж у чорноземах під степовою рослинністю та штучним лісом відповідно. Співвідношення вміст вуглецю в ґрунті/глина для корінних лісів статистично значуще (p˂ 0,05) перевищує показники для степових та полезахисних смуг. Було встановлено залежність розподілу запасів вуглецю в товщі досліджуваних ґрунтів від типу рослинності, згідно з якою запас вуглецю для корінних лісів статистично значуще (p˂ 0,05) перевищує цей показник для степових та полезахисних смуг у 1,42 та 1,40 раза відповідно. Таким чином, тип рослинності суттєво впливає на кількість, якість гумусу та загальний гумусовий стан чорноземів степової зони України за низькоінтенсивного землекористування. Результати дослідження будуть корисними для діагностики трансформацій органічної речовини, обліку запасів вуглецю в ґрунтах степових ландшафтів України та моніторингу гумусового стану чорноземів, що активно використовуються в сільському господарстві. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352009425000732?via%3Dihub https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13108 |
| ISSN: | Online ISSN: 2352-0094 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Яковенко.pdf | 230,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
